Bread wall shelving type 1 — a solution for the efficient display and storage of bakery products at retail locations from the Belarusian manufacturer 4RM Systems. It is available in three versions:
Bread shelving for the store with five spacious shelves is made of alder slats. The shelves have a depth of 400/450/500/550/600mm, which allows you to effectively place a variety of bakery products.
Technical specifications of the commercial bread shelving in the “Technical specifications” tab.
One section
| № | Item | Name | Trade Name | Units |
| 1 | 1091-912-18 | SHP534.000.000-00 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 400 1000 Top shelf | 1 |
| 2 | 1091-913-18 | SHP534.000.000-02 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 450 1000 Top shelf | 1 |
| 3 | 1091-914-18 | SHP534.000.000-04 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 500 1000 Top shelf | 1 |
| 4 | 1091-915-18 | SHP534.000.000-06 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 550 1000 Top shelf | 1 |
| 5 | 1091-911-18 | SHP535.000.000-00 A SK Lower shelf (7016) | KM SKH DV PLN 600 1000 Lower shelf | 1 |
| 6 | 1091-918-00 | SKA660.000.000-00 A SL Bread shelf door | КМ SKH DVE 330 210 Bread shelf door | 12 |
| 7 | 1094-681-18 | SKD721.000.000-02 A SK Single section catwalk (7016) | КМ PDE SKH 215 1000 100 О Single section catwalk | 1 |
| 8 | 1023-488-18 | SKF191.000.000-08 B SZ Upright footrest (7016) | КМ PN 02 100 600 Upright footrest | 2 |
| 9 | 1081-579-00 | SKF600.000.000-04 B SK Insert (zink) | КМ VST 80 Insert | 2 |
| 10 | 1091-916-18 | SKG903.000.000-02 A SK Bread shelving sides (7016) | КМ BKE SKH 370 700 Bread shelving sides | 1 |
| 11 | 1091-917-18 | SKG908.000.000-00 A SK Bread shelving sides (7016) | КМ BKE SKH 615 1580 Bread shelving sides | 1 |
| 12 | 1047-287-00 | SKW405.000.000-00 B SK Bread shelving bumper (НЖ) | КМ VB SKH 20 40 1000 НЖ Bread shelving bumper | 1 |
| 13* | 1094-215-00 | SHP534.000.003-00 A L Divider | КМ PRE SKH 375 120 Divider | 5 |
| 14* | 1094-216-00 | SHP534.000.003-02 A L Divider | КМ PRE SKH 425 120 Divider | 5 |
| 15* | 1094-217-00 | SHP534.000.003-04 A L Divider | КМ PRE SKH 475 120 Divider | 5 |
| 16* | 1094-259-00 | SHP534.000.003-06 A L Divider | КМ PRE SKH 525 120 Divider | 5 |
| 17* | 1094-559-00 | SHP534.000.003-08 A L Divider | КМ PRE SKH 575 120 Divider | 5 |
| 18 | 1083-406-18 | SKN120.000.001-12 D M Middle panel upright (7016) | КМ NS 80 1778-2 Middle panel upright | 2 |
| 19 | 1083-347-18 | SKR100.000.001-20 H M Profile crossbar (7016) | КМ RPR 120 1000 Profile crossbar | 2 |
| 20 | 4001-188-10 | Shelf price tag LP39 /25mm hinged transparent H39 L988 | Shelf price tag LP39 /25mm hinged transparent H39 L988 | 5 |
Two sections
| № | Item | Name | Trade name | Units |
| 1 | 1091-912-18 | SHP534.000.000-00 A SK Top shelf (7016 н) | KM SKH DV PLE 400 1000 Top shelf | 2 |
| 2 | 1091-913-18 | SHP534.000.000-02 A SK Top shelf (7016 н) | KM SKH DV PLE 450 1000 Top shelf | 2 |
| 3 | 1091-914-18 | SHP534.000.000-04 A SK Top shelf (7016 н) | KM SKH DV PLE 500 1000 Top shelf | 2 |
| 4 | 1091-915-18 | SHP534.000.000-06 A SK Top shelf (7016 н) | KM SKH DV PLE 550 1000 Top shelf | 2 |
| 5 | 1091-911-18 | SHP535.000.000-00 A SK Lower shelf (7016 н) | KM SKH DV PLNE 600 1000 Lower shelf | 2 |
| 6 | 1091-918-00 | SKA660.000.000-00 A SL Bread shelf door | KM HDVE 330 210 Bread shelf door | 24 |
| 7 | 1094-568-18 | SKD720.000.000-02 A SK End podium (7016 н) | КМ PDE SKH 215 1000 100 П End podium | 1 |
| 8 | 1094-636-18 | SKD720.000.000-03 A SK End podium (7016 н) | КМ PDE SKH 215 1000 100 Л End podium | 1 |
| 9 | 1023-488-18 | SKF191.000.000-08 B SZ Upright footrest (7016 н) | KM PN 02 100 600 Upright footrest | 3 |
| 10 | 1081-579-00 | SKF600.000.000-04 B SK Inset (zink) | KM VST 80 Inset | 3 |
| 11 | 1091-916-18 | SKG903.000.000-02 A SK Bread shelving sides (7016 н) | KM BKE KH 370 700 Bread shelving sides | 1 |
| 12 | 1091-917-18 | SKG908.000.000-00 A SK Bread shelving sides (7016 н) | KM BKE SKH 615 1580 Bread shelving sides | 1 |
| 13 | 1047-287-00 | SKW405.000.000-00 B SK Bread shelving bumper (НЖ) | КМ VB SKH 20 40 1000 НЖ Bread shelving bumper | 2 |
| 14* | 1094-215-00 | SHP534.000.003-00 A L Divider | КМ PRE SKH 375 120 Divider | 10 |
| 15* | 1094-216-00 | SHP534.000.003-02 A L Divider | КМ PRE SKH 425 120 Divider | 10 |
| 16* | 1094-217-00 | SHP534.000.003-04 A L Divider | КМ PRE SKH 475 120 Divider | 10 |
| 17* | 1094-259-00 | SHP534.000.003-06 A L Divider | КМ PRE SKH 525 120 Divider | 10 |
| 18* | 1094-559-00 | SHP534.000.003-08 A L Divider | КМ PRE SKH 575 120 Divider | 10 |
| 19 | 1083-406-18 | SKN120.000.001-12 D M Middle panel upright (7016 н) | KM NS 80 1778-2 Middle panel upright | 3 |
| 20 | 1083-347-18 | SKR100.000.001-20 H M Profile crossbar (7016 н) | KM RPR 120 1000 Profile crossbar | 4 |
| 21 | 4001-188-10 | Shelf price tag LP39 /25mm hinged transparent H39 L988 | Shelf price tag LP39 /25mm hinged transparent H39 L988 | 10 |
Three sections
| № | Item | Name | Trade name | Units |
| 1 | 1091-912-18 | SHP534.000.000-00 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 400 1000 Top shelf | 3 |
| 2 | 1091-913-18 | SHP534.000.000-02 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 450 1000 Top shelf | 3 |
| 3 | 1091-914-18 | SHP534.000.000-04 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 500 1000 Top shelf | 3 |
| 4 | 1091-915-18 | SHP534.000.000-06 A SK Top shelf (7016) | KM SKH DV PLE 550 1000 Top shelf | 3 |
| 5 | 1091-911-18 | SHP535.000.000-00 A SK Lower shelf (7016) | KM SKH DV PLNE 600 1000 Lower shelf | 3 |
| 6 | 1091-918-00 | SKA660.000.000-00 A SL Bread shelf door | KM SKH DVE 330 210 Bread shelf door | 36 |
| 7 | 1094-682-18 | SKD719.000.000-02 A SK Medium podium (7016) | КМ PDE SKH 215 1000 100 С Medium podium | 1 |
| 8 | 1094-568-18 | SKD720.000.000-02 A SK End podium (7016) | КМ PDE SKH 215 1000 100 П End podium | 1 |
| 9 | 1094-636-18 | SKD720.000.000-03 A SK End podium (7016) | КМ PDE SKH 215 1000 100 Л End podium | 1 |
| 10 | 1023-488-18 | SKF191.000.000-08 B SZ Upright footrest (7016) | KM PN 02 100 600 Upright footrest | 4 |
| 11 | 1081-579-00 | SKF600.000.000-04 B SK Insert (zink) | KM VST 80 Insert | 4 |
| 12 | 1091-916-18 | SKG903.000.000-02 A SK Bread shelving sides (7016) | КМ BKE SKH 370 700 Bread shelving sides | 1 |
| 13 | 1091-917-18 | SKG908.000.000-00 A SK Bread shelving sides (7016) | КМ BKE SKH 615 1580 Bread shelving sides | 1 |
| 14 | 1047-287-00 | SKW405.000.000-00 B SK Bread shelving bumper (НЖ) | KM VB SKH 20 40 1000 НЖ Bread shelving bumper | 3 |
| 15* | 1094-215-00 | SHP534.000.003-00 A L Divider | KM PRE SKH 375 120 Divider | 15 |
| 16* | 1094-216-00 | SHP534.000.003-02 A L Divider | KM PRE SKH 425 120 Divider | 15 |
| 17* | 1094-217-00 | SHP534.000.003-04 A L Divider | KM PRE SKH 475 120 Divider | 15 |
| 18* | 1094-259-00 | SHP534.000.003-06 A L Divider | KM PRE SKH 525 120 Divider | 15 |
| 19* | 1094-559-00 | SHP534.000.003-08 A L Divider | KM PRE SKH 575 120 Divider | 15 |
| 20 | 1083-406-18 | SKN120.000.001-12 D M Middle panel upright (7016) | KM NS 80 1778-2 Middle panel upright | 4 |
| 21 | 1083-347-18 | SKR100.000.001-20 H M Profile crossbar (7016) | KM RPR 120 1000 Profile crossbar | 6 |
| 22 | 4001-188-10 | Shelf price tag LP39 /25mm hinged transparent H39 L988 | Shelf price tag LP39 /25mm hinged transparent H39 L988 | 15 |
Need some advice?
Send a request and we will call you back.