Название | Внешние размеры, ширина, мм | Рабочая температура ?C (+25 ?C, 60% RH) | Экспозиционная площадь, м2 | Внутренний объем, м3 | Hапряжение, V |
Erida Solaris L / Erida Scroll L | 1560 | -18…-21 / -22…-24 | 4,68 | 1,59 | 400 |
2340 | 7,02 | 2,39 | |||
3120 | 9,36 | 3,18 | |||
3900 | 11,7 | 3,98 | |||
Erida Solaris H / Erida Scroll H | 1560 | -18…-21 / -22…-24 | 5,6 | 1,79 | 400 |
2340 | 8,4 | 2,69 | |||
3120 | 11,2 | 3,59 | |||
3900 | 14 | 4,49 |
Нужна консультация?
Отправьте заявку, и мы Вам перезвоним.