Island shelving with front upright type 1 is designed for displaying goods in the central areas of the sales area. Its robust construction and modern design make it a universal solution for different product categories, ensuring a long service life even under intensive use.
Learn more about the shelving components in the ‘Technical Specifications’ tab.
№ | Артикул / Item | Код / Code | Наименование / Name | шт. units | ст. page |
1 | 1083-407-xx | КМ НС 80 1930-2 / KM NS | Нога стенки средней / Upright | 2 | 24 |
2 | 1081-579-00 | КМ ВСТ 80 / KM VST | Вставка / Upright insert | 2 | 27 |
3 | 1022-126-xx | FS PN 01 100 450 | Подставка ноги / Base foot | 4 | 28 |
4 | 1034-925-xx | FS STS 450 1000 | Стенка средняя / Middle panel | 4 | 29 |
5 | 1034-193-xx | FS KRD 450 | Кронштейн двухсторонний / Bracket | 16 | 42 |
6 | 1034-212-xx | FS PS 450 1000 | Полка стенки средней / Shelf, middle type | 10 | 33 |
7 | 1095-074-xx | КМ ЗГН 30 80 / KM ZGN | Заглушка ноги / Upright top plug | 2 | 27 |
8 | 1034-850-xx | FS PPS 60 450 | Перегородка полки / Shelf divider | 8 | 53 |
9 | 1081-203-xx | КМ БР 60 1000 / KM BR | Барьер / Barrier | 8 | 49 |
10 | 1081-569-00 | КМ ВСТ 40 / KM VST | Вставка / Upright insert | 4 | 27 |
11 | 1084-509-xx | КМ КНП 100 / KM KNP | Крепление ноги передней / Front upright fixator | 4 | 27 |
12 | 1081-587-xx | КМ НП 40 1930 / KM NP | Нога передняя двухсторонняя / Front upright | 4 | 26 |
13 | 1095-072-xx | КМ ЗГН 30 40 / KM ZGN | Заглушка ноги / Upright top plug | 4 | 26 |
14 | 1012-258-xx | FS PPS K 60 450 | Перегородка полки стенки средней крайняя / End divider of shelf of middle back panel | 16 | 55 |
15 | 1060-161-xx | КН ФК 001 / KN FK | Фиксатор кронштейна / Bracket retainer | 16 | 43 |
Нужна консультация?
Отправьте заявку, и мы Вам перезвоним.